UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA                     
FACULTATEA DE INGINERIA ŞI MANAGEMENTUL SISTEMELOR TEHNOLOGICE              
DROBETA TURNU SEVERIN                    
Sesiunea: iulie 2008                    
                     
Lista candidaţilor admişi BUGET - specializarea IS     
                     
                     
Nr. Crt. Numele si prenumele Media la bacalaureat Media anilor de studiu la liceu Media admitere Opţiunea  
IPMI IEI SM IS NTMF EMN  
1 VOBL W.  EDUARD ADRIAN 9,06 9,05 9,05 6 2 5 1 3 4  
2 ORBULESCU  D. MARIAN 8,8 8,81 8,8 4 3 2 1      
3 ALEXANDRESCU S. ALEXANDRU-DĂNUŢ 8,55 8,75 8,71 6 5 4 1 3 2  
4 DRAGOMIROIU  N. DANIEL 8,59 8,73 8,7 3 2 4 1 5 6  
5 HAVLICEC V. EDWIN-VICTOR 9,42 8,43 8,62 1 3 4 2 5 6  
6 BĂRĂITARU GH. ADRIAN IONUŢ 8,01 8,77 8,61   1 3 2      
7 BECHERU I. ION-ALIN 9,39 8,36 8,56 1 2 4 3 5 6  
8 URECHE A. CRISTIAN 8,58 8,31 8,36   1   2      
9 PISTRIŢU M.D. VIRGIL DANIEL 8,55 8,28 8,33 2 1 4 3 6 5  
10 TĂTARU  A.G. PETRIŞOR 8,86 8,2 8,33 5 4 2 1 6 3  
11 TUDORONIU GH. DORU ADRIAN 8,18 8,32 8,29 1 2 4 3 5 6  
12 URS G. IONELIA CLAUDIA 8,43 8,25 8,28 1 2 3 4 5 6  
13 NICOLCEA GH. GHEORGHE 9,05 8,03 8,23 4 1 3 2      
14 MARINESCU G. DRAGOŞ 9,63 7,87 8,22 3 1 2 4 6 5  
15 CIOACĂ S. VIOREL 8,01 8,27 8,21 3 4 1 2 5 6  
16 CEAUCĂ V. MIRELA JANETA 8,23 8,2 8,2 2 1 3 4      
17 BĂGHINĂ C. IONEL 6,45 8,6 8,17 4 3 1 2      
18 REMESCU C. LOREDANA COSMINA 8,64 8,04 8,16 2 1 3 4      
19 OPREA C.  MARIUS AURELIA 8,02 8,2 8,16 2 1 3 4      
20 TEMELIE V. CONSTANTIN CĂTĂLIN 9,35 7,82 8,12 1 2 4 3 5 6  
                     
PREŞEDINTE COMISIE CENTRALĂ         PREŞEDINTE COMISIE FACULTATE  
Prof.univ.dr.Ion VLADIMIRESCU                Prof.univ.dr.ing. Ion CIUPITU