UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA                     
FACULTATEA DE INGINERIA ŞI MANAGEMENTUL SISTEMELOR TEHNOLOGICE            
DROBETA TURNU SEVERIN                    
Sesiunea: iulie 2008                    
                     
Lista candidaţilor admişi BUGET - specializarea SM     
                     
                     
Nr. Crt. Numele si prenumele Media la bacalaureat Media anilor de studiu la liceu Media admitere Opţiunea  
IPMI IEI SM IS NTMF EMN  
1 OLTEANU I. ŞTEFAN DANIEL 8,99 8,59 8,67 3 2 1 6 5 4  
2 GEORGESCU E. ALINA 8,35 8,69 8,62 1 2 3 4      
3 URSU C. LOREDANA-NINA 9,32 8,44 8,61 1 2 3        
4 HURUIALĂ M. MARIN 8,55 8,63 8,61 2 1 3 4 5 6  
5 FILIŞANU I. MARIAN 8,26 8,66 8,58 1 2 3 4 5 6  
6 MĂNEANU I.  FLORIN ION 8,5 8,6 8,58 1 2 3 4 5 6  
7 DUMITRESCU V. LAURA NICOLETA 7,75 8,77 8,56 1 2 3 4 5 6  
8 VĂDUVA C. IONUŢ 9,2 8,38 8,54 1 2 3 4 5 6  
9 DUGĂIAŞU N. RAUL-CRISTIAN 7,85 8,66 8,49 4 2 1 3 5 6  
10 NICULAE D. ONIŢA 8,43 8,48 8,47 1 2 3        
11 ŞCHIOPESCU C. NICOLAE ADRIAN 9,51 8,2 8,46 1 2 3 4 6 5  
12 BUGICĂ C. SORIN-GEORGIAN 8,42 8,47 8,46 2 1 3 6 4 5  
13 ILIE T. COSMIN 9,2 8,25 8,44 1 2 3 4 5 6  
14 DAFINOIU GH. ALINA ELISABETA 8,77 8,35 8,43 1 2 3        
15 OLARU A. VICENŢIU FLORENTIN 8,62 8,35 8,4 1 2 3 4      
16 NEGRESCU  I. CONSTANTIN 9,26 8,16 8,38   1 2     3  
17 SĂRĂCIN I. ADRIAN TONI 8,1 8,44 8,37 1 2 3 4 5 6  
18 CORLAN I. FLORIN 8,43 8,34 8,35 1 2 3 4 5 6  
19 FUIOR   I. VIOREL IONUŢ 8,27 8,36 8,34 2 1 3 5 4 6  
20 ŞONC M. MARIANA ILEANA 9,49 8,06 8,34 1 2 3 4 5 6  
                     
PREŞEDINTE COMISIE CENTRALĂ         PREŞEDINTE COMISIE FACULTATE  
Prof.univ.dr.Ion VLADIMIRESCU                Prof.univ.dr.ing. Ion CIUPITU