UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA                       
FACULTATEA DE INGINERIA ŞI MANAGEMENTUL SISTEMELOR TEHNOLOGICE              
DROBETA TURNU SEVERIN                      
Sesiunea: iulie 2008                    
                       
Lista candidaţilor admişi cu TAXĂ - specializarea IEI        
                         
                       
Nr. Crt. Numele si prenumele Media la bacalaureat Media anilor de studiu la liceu Media admitere Opţiunea Obs.  
IPMI IEI SM IS NTMF EMN  
1 FILIPCIUC V.T. ANDREEA 9,87 8,34 8,64   1         a II fac.  
2 FLUERAŞU I. LARION DUMITRU 9,58 8,34 8,58   1         a II fac.  
3 BUŞE E.L. RALUCA OLGUŢA 9,05 8,37 8,5 2 1            
4 CIOFIAC M. SORIN RĂZVAN 8,6 8,26 8,32 2 1            
5 LUKACS I. CONSTANTIN 7,31 8,32 8,11 3 1 4 2        
6 MITROI I. NICUŞOR 8,13 8,1 8,1 3 1 4 2        
7 POTOP T. ADELIN CIPRIAN 9,13 7,77 8,04 2 1            
8 ORBULESCU I. LUCIA ECATERINA 9,09 7,78 8,04 3 1 2   4      
9 TOMESCU M. MARIAN VIOREL 8,15 7,97 8 2 1 4 3 5 6    
10 POPESCU I. BOGDAN 9,08 7,73 8 2 1 3          
11 ANDREI D. IONEL 8,45 7,87 7,98 3 1 4 2 5 6    
12 COŞTOI V. RADU FLORIN 8,16 7,94 7,98 4 1 3 2 5 6    
13 DELCIOIU GH. ALEXANDRU CRSTIAN 9,35 7,61 7,95 2 1 3 4 5 6    
14 NICA M. EMIL-IRINEL 9,13 7,54 7,85   1            
15 ISTODOR P. MARIANA-DANA 8,85 7,58 7,83 3 1 2   4      
16 DOBRICEANU C. LIVIU 8,6 7,5 7,72 4 1 2 3 6 5    
17 POPESCU C. DUMITRU MIHĂIŢĂ 8,78 7,1 7,43 2 1 3   4 5    
18 LUŢU N. VALENTIN CRISTIAN 8,67 7,11 7,42 2 1 3 4 5 6    
19 ARDEIU I. MIRCEA 8,96 6,94 7,34 2 1 3 5 4 6    
20 BRATOSIN N. OVIDIU CONSTANTIN 7,93 6,93 7,13 2 1 5 6 3 4    
21 STOENESCU S. ADRIAN  CĂTĂLIN 7,28 7,07 7,11   1       2    
22 BĂLTĂCESCU I. DORU CONSTANTIN 8,37 6,53 6,89 2 1            
23 VIAŞU E. GABRIEL-CLAUDIU 8,07 6,52 6,83 5 1 2 3 4 6    
24 BELEGA D. MIHAIL 6,08 6,73 6,6 2 1   3     a II fac.  
25 COLIŢĂ C. DRAGOŞ-CONSTANTIN 6,96 6,33 6,45 4 1 2 3 5 6    
26 GEAFIR I. GEORGE 7,45 6,18 6,43 5 1 3 6 2 4    
27 GHIŢĂ -BĂLĂNESCU I. CLAUDIU 8,31 5,86 6,35   1 2          
28 CASANGIU A. MARIAN-VALENTIN 7,2 5,79 6,07   1 2 3        
29 REBEGILĂ N. MIREL 7,32 5,7 6,02 4 1 3 2 5 6    
30 MIHAI  G. VALENTIN GEORGE 6,8 5,78 5,98 3 1 2          
31 GUŞMAN I. ALIN DORU 6,62 5,78 5,94 3 1 2          
32 CAŞOTĂ I. DANIEL 6,36 5,72 5,84 2 1 3 4        
                         
                         
                         
                       
PREŞEDINTE COMISIE CENTRALĂ         PREŞEDINTE COMISIE FACULTATE    
Prof.univ.dr.Ion VLADIMIRESCU                 Prof.univ.dr.ing. Ion CIUPITU